Podkladní APP pásy
| Skelná rohož, rozměr role 1×10m | |
|---|---|
| Šířka pásu | 1 m |
| Plošná hmotnost | 2 kg/m² 3 kg/m² 4 kg/m² |
| Objemová hmotnost | 1200 kg/m³ |
| Bod měknutí | 145 °C |
| Ohebnost na trnu (ø 30mm) | -5 °C |
| Tržné zatížení ve vodorovném směru | 300 N/5cm |
| Tržné zatížení ve svislém směru | 200 N/5cm |
| Tažnost ve vodorovném směru | 2 % |
| Tažnost ve svislém směru | 2 % |
| Dynamická zkouška metodou Persoz | 120 N |
| Rozměrová stálost | ±0,6 ±0,4 % |
| Stálost za tepla | beze změn (62h/120°C) |
| Faktor difuzního odporu | 40 000 µ |
| Tepelná vodivost | 0,12 λ |
Zde uvedené informace jsou především orientační a jejich aktuálnost si doporučujeme ověřit u dodavatele těchto asfaltových pásů - firmy Novaglass.
Kupujete obecní dům, zakládáte bytové družstvo? Privatizací bytového fondu v Ostravě můžete uspořit až 200 000 Kč!
/19. 1. 12/Revitalizace, tedy komplexní oprava bytového domu vám zajistí komfortnější bydlení, sníží spotřebu energií a uspoří tak vaše peníze. Pokud se rozhodnete pro revitalizaci svého bytového domu, pomůžeme vám v nelehké spleti administrativy. Nabízíme výhodné financování revitalizace!